亲爱的联盟会员,.
大家好!
Walmart 2022.11.01起,各品类佣金变动如下:
RANK | ZUSTAND | AUSZAHLUNG |
1 | Liste für Artikel SKU ist SKU-Ausschlüsse | 0% der Position |
2 | Die Liste für die Artikelkategorie ist AUTORENREIFEN, EDELMETALLE KOMM L2, LEBENSMITTEL L0, VIDEO SPIELEN EISENWARE L3, Babyverbrauchsartikel L2 | 0% der Position |
3 | Die Liste für die Artikelkategorie ist 05 MEDIEN UND SPIELE, 72 ELEKTRONIK, 06 KAMERAS UND ZUBEHÖR, 87 DRAHTLOS | 0,8% der Position |
4 | Die Liste für die Artikelkategorie lautet 19 KUNSTSTOFFE, 14 KOCHEN UND ESSEN, 17 WOHNEN, 20 BAD UND DUSCHE, 22 BETTEN, 74 HAUSHALT, 71 MÖBEL | 1,6% der Position |
5 | Die Liste für die Artikelkategorie lautet 21 BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN, 03 STATIONÄRES, 10 AUTOMOBIL, 11 EISENWAREN UND WERKZEUGE 12 DO IT YOURSELF, 56 GARTEN, 02 PERSÖNLICHE PFLEGE, 08 HAUSTIERE UND ZUBEHÖR, 46 SCHÖNHEIT, Baby hardlines L2, 23 HERRENBEKLEIDUNG, 26 BABY- UND KLEINKINDBEKLEIDUNG, 24 JUGENDBEKLEIDUNG, 33 MÄDCHENBEKLEIDUNG, 25 SCHUHE, 29 INTIMBEKLEIDUNG, 34 DAMENBEKLEIDUNG, 31 ACCESSOIRES, 32 SCHMUCK, 18 SAISONALES, 67 FEST, 07 SPIELZEUG, 09 SPORTARTIKEL, 16 TERRASSE UND GARTEN | 3,2% der Position |
Alle anderen | 0% des Verkaufsbetrags des Artikels | |
PetRX Verkauf: Kundenstatus ist neu Bestellsumme größer als $35 | $8,00 pro Bestellung | |
欢迎广大联盟会员申请投放推广链接:https://www.linkhaitao.com/index.php?mod=ad&op=mc_detail&mid=walmart
Linkhaitao
2022.10.31