亲爱的联盟会员,.
大家好!
Walmart 2023.01.06起,各品类佣金变动如下:
RANK | ZUSTAND | AUSZAHLUNG |
1 | Liste für Artikel SKU ist SKU-Ausschlüsse | 0% der Position |
2 | Die Liste für die Artikelkategorie ist AUTORENREIFEN, EDELMETALLE KOMM L2, LEBENSMITTEL L0, VIDEO SPIELEN EISENWARE L3, Babyverbrauchsartikel L2 | 0% der Position |
3 | Die Liste für die Artikelkategorie lautet 05 MEDIEN UND SPIELE, 72 ELEKTRONIK, 06 KAMERAS UND ZUBEHÖR, 87 DRAHTLOS, 07 SPIELZEUG, 21 BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN, 18 JAHRESZEITEN, 67 FESTEN, 85 FOTOSERVICES | 0% der Position |
4 | Die Liste für die Artikelkategorie ist 02 PERSONALPFLEGE, 08 HAUSTIERE UND ZUBEHÖR, 40 APOTHEKE OTC, 46 SCHÖNHEIT, Baby hardlines L2, 04 HAUSHALTPAPIER 13 HAUSHALTSCHEMIKALIEN | 0% der Position |
5 | Die Liste für die Artikelkategorie lautet 19 KUNSTSTOFFE, 14 KOCHEN UND ESSEN, 17 WOHNEN, 20 BAD UND DUSCHE, 22 BETTEN, 74 HAUSHALT, 71 MÖBEL | 0% der Position |
6 | Die Liste für die Artikelkategorie lautet: 23 HERRENARTIKEL, 26 BABY- UND KLEINKINDARTIKEL, 24 JUNGENARTIKEL, 33 MÄDCHENARTIKEL, 25 SCHUHE, 29 EINZELARTIKEL, 34 FRAUENARTIKEL, ZUBEHÖR, 32 SCHMUCK, 03 STATIONÄRES, 10 AUTOMOBIL, 16 HAUS UND GARTEN, 56 GARTENBAU | 0,8% der Position |
Alle anderen | 0% des Verkaufsbetrags des Artikels |
欢迎广大联盟会员申请投放推广链接:https://www.linkhaitao.com/index.php?mod=ad&op=mc_detail&mid=walmart
Linkhaitao
2023.01.06